機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレス SDEW 3025iⅢ | アマダ | 300t 順送レベラー | 1 | サーボプレス |
プレス NS2-2500(2NL) | アイダ | 250t 順送レベラー | 1 | リンクモーション機構 |
プレス NC2-1600(2)E | アイダ | 160t | 4 | |
プレス NC1-150(1) | アイダ | 150t 順送レベラー | 1 | |
プレス NC1-8(2) | アイダ | 80t | 1 | |
プレス TP80FX | アマダ | 80t | 1 | |
プレス NC1-60(2) | アイダ | 60t | 3 | |
プレス PUX-45-KRC | アマダ | 45t | 3 | |
プレス PUX-25 | ワシノ | 25t | 1 | |
プレス PUX-15-KRD | ワシノ | 15t | 2 | |
シャー M2045 | アマダ | t4.5*2,500㎜ | 1 | |
パンチ・レーザー複合機 EML2512AJ-PDC | アマダ | 3kw ファイバーレーザー | 1 | 金型自動交換装置 |
パンチ・レーザー複合機 LC2512CIAJ | アマダ | 2kw ファイバーレーザー | 1 | |
窒素発生装置(PSA) | アマダ | 2 | ||
MARS | アマダ | 棚10段×ラック11列 | 2 | 自動倉庫 |
プレスブレーキ HG1704 | アマダ | 170t | 1 | 4,000㎜ |
プレスブレーキ HG8025 | アマダ | 80t | 2 | 2,500㎜ |
プレスブレーキ FBD1025NT | アマダ | 100t | 1 | 2,500㎜ |
プレスブレーキ FBD8025NT | アマダ | 80t | 1 | 2,500㎜ |
プレスブレーキ HDS5020NT | アマダ | 50t | 1 | 2,000㎜ |
プレスブレーキ RG-35S | アマダ | 35t | 1 | 1,200㎜ |
プレスブレーキ SPH-30C | アマダ | 30t | 1 | 400㎜ |
自動プログラミング装置 AP100 | アマダ | 2 | ||
VPSS 3i | アマダ | 1 | 4D板金エンジニアリングシステム | |
タッピングマシン | ブラザー | 単軸 | 2 | |
スポット溶接機 ID40ⅣHP-NT AMNC搭載 | アマダ | 40KVA | 1 | インバータスポット溶接機 |
スポット溶接機 YR-500 | 松下 | 50KVA | 1 | |
スポット溶接機 YR-350SM | 松下 | 35KVA | 2 | |
スポット溶接機 YR-350STA-5 | 松下 | 35KVA | 1 | |
スポット溶接機 SLAJ50-601 | ダイヘン | 50KVA | 1 | マイコンタイマーVX300K |
スポット溶接機 MAGIC CHC | アマダ | 35KVA | 1 | |
スポット溶接機 ID40ST | アマダ | 40KVA | 1 | |
テーブルスポット機 TS108I | アマダ | 40KVA | 1 | テーブル 1000×1000 |
スポット溶接機 YG-C00DA1T0C | PANASONIC | 200V コンデンサ抵抗溶接機 | 1 | コンデンサ抵抗溶接機用電源 |
半自動アーク溶接機 RFⅡ-350 | PANASONIC | 350A | 1 | |
TIG溶接機 インバータアルゴ200P | ダイヘン | 200A | 1 | |
脱脂洗浄機 DASSY400 | アマダ | 1 | 高機能炭化水素系洗浄剤 | |
ワイヤー放電加工機 M750S | 西部電機 | 工作最大寸法800×1100×345 | 2 | ストローク X:750×Y:500×Z:300H |
立形マシニングセンタ MILLAC 1052VⅡ | 大隈 | X:1050 Y:2200 Z:800 | 1 | |
立形マシニングセンタ MB-66VB | 大隈 | X:1530 Y: 660 Z: 660 | 1 | ストローク 1600×660 |
精密平面研削盤 PSG-106CA | オカモト | テーブルサイズ 1000×600 | 1 | |
NCフライス MDB-A他 | 大隈 | 門形 1800×1000 | 3 | |
汎用フライス 2UMC | 新潟鉄工 | 1 | ||
平面研削機 | オカモト | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 富永鉄工 | 2 | ||
ボール盤 | キラコーポ | 2 | ||
旋盤 MS-850 | 森精機 | 1 | ||
コンタマシン VAC-500 | アマダ | 1 | ||
成形研磨機 | 黒田精工 | 1 | ||
三次元測定機 Crysta-Plus M574 | ミツトヨ | X:500×Y:700×Z:400 | 1 | |
CAD | C.E. | 1 | ||
自動プログラミング装置 | C.E. | 1 | ||
CAD EXCESS-HYBRID | CGS | 1 | ||
CAM-TOOL | CGS | 1 | ||
10tトラック | ISUZU | ウイング | 1 | |
4tトラック | ISUZU | ウイング | 3 | |
4tトラック | ISUZU | 平ボディ | 1 | |
ライトバン | トヨタ | 2 | ||
フォークリフト | 日産フォークリフト | 2.5t , 1.8t , 1.5t | 4 | |
リーチ式フォークリフト | ニチユ | 1.5t | 3 |
株式会社 伊藤製作所
TEL:0544-65-3777
FAX:0544-65-3778