金属加工/家電部品/建材部品/自動車部品/金型設計製作/冶工具設計製作/スポット溶接組立/サブアッセンブリー/量産/試作/短納期対応
機種名 | プレス SDEW 3025iⅢ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 300t 順送レベラー |
台数 | 1 |
備考 | サーボプレス |
機種名 | プレス NS2-2500(2NL) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 250t 順送レベラー |
台数 | 1 |
備考 | リンクモーション機構 |
機種名 | プレス NC2-1600(2)E |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 160t |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | プレス NC1-150(1) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 150t 順送レベラー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス NC1-8(2) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス TP80FX |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス NC1-60(2) |
---|---|
メーカー | アイダ |
能力 | 60t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | プレス PUX-45-KRC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 45t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | プレス PUX-25 |
---|---|
メーカー | ワシノ |
能力 | 25t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス PUX-15-KRD |
---|---|
メーカー | ワシノ |
能力 | 15t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | シャー M2045 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t4.5*2,500㎜ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パンチ・レーザー複合機 EML2512AJ-PDC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3kw ファイバーレーザー |
台数 | 1 |
備考 | 金型自動交換装置 |
機種名 | パンチ・レーザー複合機 LC2512CIAJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2kw ファイバーレーザー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 窒素発生装置(PSA) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | MARS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 棚10段×ラック11列 |
台数 | 2 |
備考 | 自動倉庫 |
機種名 | プレスブレーキ HG1704 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 170t |
台数 | 1 |
備考 | 4,000㎜ |
機種名 | プレスブレーキ HG8025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 2 |
備考 | 2,500㎜ |
機種名 | プレスブレーキ FBD1025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100t |
台数 | 1 |
備考 | 2,500㎜ |
機種名 | プレスブレーキ FBD8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 | 2,500㎜ |
機種名 | プレスブレーキ HDS5020NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50t |
台数 | 1 |
備考 | 2,000㎜ |
機種名 | プレスブレーキ RG-35S |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35t |
台数 | 1 |
備考 | 1,200㎜ |
機種名 | プレスブレーキ SPH-30C |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t |
台数 | 1 |
備考 | 400㎜ |
機種名 | 自動プログラミング装置 AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | VPSS 3i |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 4D板金エンジニアリングシステム |
機種名 | タッピングマシン |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | 単軸 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 ID40ⅣHP-NT AMNC搭載 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 40KVA |
台数 | 1 |
備考 | インバータスポット溶接機 |
機種名 | スポット溶接機 YR-500 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 50KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 YR-350SM |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 YR-350STA-5 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 SLAJ50-601 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 50KVA |
台数 | 1 |
備考 | マイコンタイマーVX300K |
機種名 | スポット溶接機 MAGIC CHC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 ID40ST |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 40KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット機 TS108I |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 40KVA |
台数 | 1 |
備考 | テーブル 1000×1000 |
機種名 | スポット溶接機 YG-C00DA1T0C |
---|---|
メーカー | PANASONIC |
能力 | 200V コンデンサ抵抗溶接機 |
台数 | 1 |
備考 | コンデンサ抵抗溶接機用電源 |
機種名 | 半自動アーク溶接機 RFⅡ-350 |
---|---|
メーカー | PANASONIC |
能力 | 350A |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 インバータアルゴ200P |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 200A |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 脱脂洗浄機 DASSY400 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 高機能炭化水素系洗浄剤 |
機種名 | ワイヤー放電加工機 M750S |
---|---|
メーカー | 西部電機 |
能力 | 工作最大寸法800×1100×345 |
台数 | 2 |
備考 | ストローク X:750×Y:500×Z:300H |
機種名 | 立形マシニングセンタ MILLAC 1052VⅡ |
---|---|
メーカー | 大隈 |
能力 | X:1050 Y:2200 Z:800 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 立形マシニングセンタ MB-66VB |
---|---|
メーカー | 大隈 |
能力 | X:1530 Y: 660 Z: 660 |
台数 | 1 |
備考 | ストローク 1600×660 |
機種名 | 精密平面研削盤 PSG-106CA |
---|---|
メーカー | オカモト |
能力 | テーブルサイズ 1000×600 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCフライス MDB-A他 |
---|---|
メーカー | 大隈 |
能力 | 門形 1800×1000 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 汎用フライス 2UMC |
---|---|
メーカー | 新潟鉄工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 平面研削機 |
---|---|
メーカー | オカモト |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ラジアルボール盤 |
---|---|
メーカー | 富永鉄工 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 旋盤 MS-850 |
---|---|
メーカー | 森精機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コンタマシン VAC-500 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 成形研磨機 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三次元測定機 Crysta-Plus M574 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
能力 | X:500×Y:700×Z:400 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CAD |
---|---|
メーカー | C.E. |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置 |
---|---|
メーカー | C.E. |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CAD EXCESS-HYBRID |
---|---|
メーカー | CGS |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CAM-TOOL |
---|---|
メーカー | CGS |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 10tトラック |
---|---|
メーカー | ISUZU |
能力 | ウイング |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 4tトラック |
---|---|
メーカー | ISUZU |
能力 | ウイング |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 4tトラック |
---|---|
メーカー | ISUZU |
能力 | 平ボディ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ライトバン |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | 日産フォークリフト |
能力 | 2.5t , 1.8t , 1.5t |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | リーチ式フォークリフト |
---|---|
メーカー | ニチユ |
能力 | 1.5t |
台数 | 3 |
備考 |